Marktinformatie koopwoningen

Actuele kwartaalcijfers
Op deze pagina vindt u de nieuwste kwartaalcijfers van de NVM. Klik hier voor de samenvatting van de Analyse Woningmarkt 1e kwartaal 2021. Wilt u het hele rapport bekijken? Klik dan hier.
1e kwartaal 2021 | Ontwikkeling t.o.v. jaar eerder | |
Aantal verkochte woningen | 30.739 | -6,8% |
Aantal woningen te koop | 17.547 | -41,8% |
Gemiddelde verkoopprijs | € 385.000 | +14,7% |
Verkooptijd | 30 dagen | |
Krapte-indicator* | 1,7 |
* Hoeveel keuze heeft de consument?
